Ferrum Pulvis puritas 99.8% Fe Powder 99.9% Carbonyl Iron Pulvis

Ferrum Pulvis puritas 99.8% Fe Powder 99.9% Carbonyl Iron Pulvis

Description:


  • Product nomen:ferro Pulvis/CIP
  • Color:Gray Black
  • Figura:pulvis
  • Compositio chemica:Ferrum
  • Magnitudo particula:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Magnitudo:1-3um, 2-5um, 6-8um, etc
  • App.Density:2.89g/cm3
  • Applicatio:Scientiae industriae
  • Locus originis:Sichuan, China
  • Product Detail

    depictio producti

    Pulvis ferreus carbonylus, pulvis ultrafinicus compositus ex compositione ferri pentacarbonyl Fe(CO)5, multas proprietates singulares habet ob parvam particulam magnitudinis (infra 10 µm), altam activitatem et figuram irregularem (cepa structuram stratam)., ita late in re militari, electronico chemico, chemica industria, medicina, cibo, agricultura et aliis agris adhibita est: ut sunt traditional pulveris metallurgia et iniectio coronae, frequentia nuclei magnetici et variae materiae magneticae molles, superdura materia et instrumenta adamantina. , catalysts adamas , medicinam et nutritionem , materias proin absorbens , materias furtim , magneticae varietates praelatas , etc.

    Carbonyl ferrei pulveris (2)

    Specification details

    Item Compositio chemica Corporalis Property
    Fe C N O APP.Density ICTUS densitas Laser Particulae Location
    ≥% ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    Carbonyl pulveris ferrei (1)

    Commodum

    1.High chemical puritatis

    2.Excellent electro Properties

    3.Spherical particula, cepa structura cutis

    4.0.1-10 micron particula primaria

    5.High flowability, dispersibility and consistency

    6.Hgh actio, compressibilityand optimum sintering possessiones


  • Priora:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis